View Single Post
Old 2008-04-03, 11:25   #316
dyzelis
 
dyzelis's Avatar
 
Statusas: Ištikimas MB1 Narys
Užsiregistravo: 2007-10-07
Gyvenamoji Vieta: Kaunas
Pranešimai: 1,872

dyzelis is on a distinguished road



Standartinis

W140 duomenys:

Engine Cyl. Power Torque


2.8 24V I6 193 PS (190 hp/142 kW) 270 N·m (199 ft·lbf)

3.2 24V I6 231 PS (228 hp/170 kW) 310 N·m (229 ft·lbf)

3.2 24V I6 231 PS (228 hp/170 kW) 315 N·m (232 ft·lbf)

4.2 32V V8 279 PS (275 hp/205 kW) 400 N·m (295 ft·lbf)

4.2 32V V8 286 PS (282 hp/210 kW) 410 N·m (302 ft·lbf)

5.0 32V V8 320 PS (316 hp/235 kW) 470 N·m (347 ft·lbf)

5.0 32V V8 326 PS (322 hp/240 kW) 480 N·m (354 ft·lbf)

6.0 48V V12 394 PS (389 hp/290 kW) 570 N·m (420 ft·lbf)

6.0 48V V12 408 PS (402 hp/300 kW) 580 N·m (428 ft·lbf)

3.4 12V TD I6 150 PS (148 hp/110 kW) 310 N·m (229 ft·lbf)

3.0 24V TD I6 177 PS (175 hp/130 kW) 330 N·m (243 ft·lbf)

__________________

Mercedes Benz History:

93m 124 E 2.8 24V baltas,
93m 124 E 2.0 16V zalias,
93m 124 E 2.6 juodas,
89m 124 E 2.5 D pilkas,
91m 124 E 3.0 24V Sportline, juodas,
89m 124 E 2.0 D raudonas (Video)
92m 140 600 SEL juodas (Foto)
93m 124 E 3.0 D 24V vysnia (Foto)
98m 210 E 3.0 TD sidabrinis (Foto)

dyzelis neprisijungęs   Cituoti